Australian Grand Prix

Albert Park Grand Prix Circuit

Race Results

Position Car Number DriverName Constructor Laps TotalTime Points
1 22 BritishJenson Button BritishBrawn 58 1:34:15.784 10.0
2 23 BrazilianRubens Barrichello BritishBrawn 58 +0.807 8.0
3 9 ItalianJarno Trulli JapaneseToyota 58 +1.604 6.0
4 10 GermanTimo Glock JapaneseToyota 58 +4.435 5.0
5 7 SpanishFernando Alonso FrenchRenault 58 +4.879 4.0
6 16 GermanNico Rosberg BritishWilliams 58 +5.722 3.0
7 12 SwissSébastien Buemi ItalianToro Rosso 58 +6.004 2.0
8 11 FrenchSébastien Bourdais ItalianToro Rosso 58 +6.298 1.0
9 20 GermanAdrian Sutil IndianForce India 58 +6.335 0.0
10 6 GermanNick Heidfeld GermanBMW Sauber 58 +7.085 0.0
11 21 ItalianGiancarlo Fisichella IndianForce India 58 +7.374 0.0
12 14 AustralianMark Webber AustrianRed Bull 57 None 0.0
13 15 GermanSebastian Vettel AustrianRed Bull 56 None 0.0
14 5 PolishRobert Kubica GermanBMW Sauber 55 None 0.0
15 4 FinnishKimi Räikkönen ItalianFerrari 55 None 0.0
None 3 BrazilianFelipe Massa ItalianFerrari 45 None 0.0
None 8 BrazilianNelson Piquet Jr. FrenchRenault 24 None 0.0
None 17 JapaneseKazuki Nakajima BritishWilliams 17 None 0.0
None 2 FinnishHeikki Kovalainen BritishMcLaren 0 None 0.0
None 1 BritishLewis Hamilton BritishMcLaren 58 None 0.0